<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stationen on TDI 2026</title>
		<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/</link>
		<description>Recent content in Stationen on TDI 2026</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ALLknow</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/allknow/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/allknow/</guid>
				<description>Entdecke den micro:bit und erfahre, wie aus einfachen Ideen spannende Technik-Projekte entstehen. Probiere verschiedene Anwendungen aus und tauche in die Welt des Making ein.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Arduino &amp; Java</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/arduinojava/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/arduinojava/</guid>
				<description>Entwirf Programmcode in Arduino und Java, um die Ampel am Rechner zu verwenden.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Calliope</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/calliope/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/calliope/</guid>
				<description>An den unterschiedlichen Stationen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anwendungen mit dem Calliope mini direkt ausprobieren und sich praxisnah informieren</description>
			</item>
			<item>
				<title>Internet of Things</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/iot/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/iot/</guid>
				<description>Lerne mehr über die Vernetzung im Bereich IoT</description>
			</item>
			<item>
				<title>KiCad &amp; FreeCAD</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/rahix/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/rahix/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;worum-geht-es&#34;&gt;Worum geht es?&lt;a href=&#34;#worum-geht-es&#34; class=&#34;heading-anchor&#34; aria-label=&#34;Link zu diesem Abschnitt&#34;&gt;&lt;svg class=&#34;h-4 w-4&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; xmlns=&#34;http://www.w3.org/2000/svg&#34; viewBox=&#34;0 0 24 24&#34;&gt;&lt;g fill=&#34;none&#34; stroke=&#34;currentColor&#34; stroke-linecap=&#34;round&#34; stroke-linejoin=&#34;round&#34; stroke-width=&#34;2&#34;&gt;&lt;path d=&#34;M10 13a5 5 0 0 0 7.54.54l3-3a5 5 0 0 0-7.07-7.07l-1.72 1.71&#34;/&gt;&lt;path d=&#34;M14 11a5 5 0 0 0-7.54-.54l-3 3a5 5 0 0 0 7.07 7.07l1.71-1.71&#34;/&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Die Ampel, die ihr als Namensschild bekommen habt, ist eine vergleichsweise einfache Platine. Sie wurde in der Software KiCad erstellt. Die Software generiert dann alle nötigen Dateien, um die Platine fertigen zu können. Dafür gibt es einige Anbieter im Internet.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Logic Gates</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/gates/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/gates/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;worum-geht-es&#34;&gt;Worum geht es?&lt;a href=&#34;#worum-geht-es&#34; class=&#34;heading-anchor&#34; aria-label=&#34;Link zu diesem Abschnitt&#34;&gt;&lt;svg class=&#34;h-4 w-4&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; xmlns=&#34;http://www.w3.org/2000/svg&#34; viewBox=&#34;0 0 24 24&#34;&gt;&lt;g fill=&#34;none&#34; stroke=&#34;currentColor&#34; stroke-linecap=&#34;round&#34; stroke-linejoin=&#34;round&#34; stroke-width=&#34;2&#34;&gt;&lt;path d=&#34;M10 13a5 5 0 0 0 7.54.54l3-3a5 5 0 0 0-7.07-7.07l-1.72 1.71&#34;/&gt;&lt;path d=&#34;M14 11a5 5 0 0 0-7.54-.54l-3 3a5 5 0 0 0 7.07 7.07l1.71-1.71&#34;/&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;In seinem Informatik-LK entschuldigte sich Christoph, dass er Logikschaltungen nur in Simulatoren demonstrieren kann, weil die Schule nicht über geeignete reale Gatter verfügt, mit denen die Schüler die Schaltungen zusammenbauen könnten. Das hat die beiden Schüler Jonas und Johannes herausgefordert, sich der Sache anzunehmen. Sie arbeiten gerade hart daran, kostengünstige und robuste Platinen herzustellen, die sich für Logikschaltungen in der Schule eignen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Makerspace Gymnasium Neubiberg</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/nbb/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/nbb/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;worum-geht-es&#34;&gt;Worum geht es?&lt;a href=&#34;#worum-geht-es&#34; class=&#34;heading-anchor&#34; aria-label=&#34;Link zu diesem Abschnitt&#34;&gt;&lt;svg class=&#34;h-4 w-4&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; xmlns=&#34;http://www.w3.org/2000/svg&#34; viewBox=&#34;0 0 24 24&#34;&gt;&lt;g fill=&#34;none&#34; stroke=&#34;currentColor&#34; stroke-linecap=&#34;round&#34; stroke-linejoin=&#34;round&#34; stroke-width=&#34;2&#34;&gt;&lt;path d=&#34;M10 13a5 5 0 0 0 7.54.54l3-3a5 5 0 0 0-7.07-7.07l-1.72 1.71&#34;/&gt;&lt;path d=&#34;M14 11a5 5 0 0 0-7.54-.54l-3 3a5 5 0 0 0 7.07 7.07l1.71-1.71&#34;/&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Wie auch in der Keynote zu sehen, hat das Gymnasium Neubiberg ein Jahrzehnt Erfahrung mit einem Makerspace an der Schule. Der Space ist eine offene digitale Werkstatt, in der Schülerinnen und Schüler eigene Ideen mit 3D-Druckern, Lasercuttern, Robotern, Mikrocontrollern, VR und digitalen Medien umsetzen können. Nach kurzen Einführungskursen arbeiten sie zunehmend selbstständig, übernehmen Verantwortung für Geräte und entwickeln Projekte im Wahlunterricht, in P-Seminaren, der Projektwerkstatt und verschiedenen Fächern. So wird Making zu einem festen Bestandteil des Schulalltags und stärkt Kreativität, Teamarbeit, Eigenverantwortung und den Mut, auch aus Fehlern zu lernen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Münchner Haecksen</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/haecksen/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/haecksen/</guid>
				<description>Baue eine Ampel aus deinem Namensschild</description>
			</item>
			<item>
				<title>Niryo</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/niryo/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/niryo/</guid>
				<description>Mit dem NED2-Roboterarms wird gezeigt, wie einfache Programmierung, Algorithmen, Sensorik, Computer Vision und KI in realen Anwendungen zusammenwirken</description>
			</item>
			<item>
				<title>Onshape</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/onshape/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/onshape/</guid>
				<description>Unsere Studierenden stellen euch die CAD-Software vor, die vollständig im Browser läuft</description>
			</item>
			<item>
				<title>OpenSCAD</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/openscad/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/openscad/</guid>
				<description>Es gibt keinen Mangel an CAD-Programmen. OpenSCAD geht jedoch einen ganz anderen Weg als die meisten anderen: Alles wird durch Code definiert.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Robot Karol Online</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/onlinekarol/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/onlinekarol/</guid>
				<description>Erfahre mehr über Robot Karol Online und trage zur Weiterentwicklung bei.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Schulazon</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/schulazon/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/schulazon/</guid>
				<description>Ein unterhaltsames Projekt zum Einüben von Datenbankabfragen in Jgst. 10, das man ohne Aufwand in einer Unterrichtsstunde einsetzen kann.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Schüler-Reparaturwerkstatt der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/repaircafe/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/repaircafe/</guid>
				<description>Lerne das Konzept einer Schüler-Reparaturwerkstatt kennen und packe selbst mit an.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tinkercad</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/tinkercad/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/tinkercad/</guid>
				<description>Simuliere die Ampel auf einem virtuellen Breadboard oder erstelle ein Gehäuse für sie</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tüftellab</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/tueftellab/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/tueftellab/</guid>
				<description>An diesem Stand bekommst du einen Einblick in das TüftelLab Schule Programm und erfährst, wie Making in Schulen gelingt.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Werkzeuge</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/werkzeuge/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/werkzeuge/</guid>
				<description>Unsere Studierenden aus dem Werkzeuge-Seminar stellen in einer Postersession aktuelle Werkzeuge für den Informatikunterricht vor.</description>
			</item>
			<item>
				<title>World Robot Olympiad</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/wro/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/wro/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;worum-geht-es&#34;&gt;Worum geht es?&lt;a href=&#34;#worum-geht-es&#34; class=&#34;heading-anchor&#34; aria-label=&#34;Link zu diesem Abschnitt&#34;&gt;&lt;svg class=&#34;h-4 w-4&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; xmlns=&#34;http://www.w3.org/2000/svg&#34; viewBox=&#34;0 0 24 24&#34;&gt;&lt;g fill=&#34;none&#34; stroke=&#34;currentColor&#34; stroke-linecap=&#34;round&#34; stroke-linejoin=&#34;round&#34; stroke-width=&#34;2&#34;&gt;&lt;path d=&#34;M10 13a5 5 0 0 0 7.54.54l3-3a5 5 0 0 0-7.07-7.07l-1.72 1.71&#34;/&gt;&lt;path d=&#34;M14 11a5 5 0 0 0-7.54-.54l-3 3a5 5 0 0 0 7.07 7.07l1.71-1.71&#34;/&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Robotik-Wettbewerb, bei dem Teams mit selbst gebauten und programmierten Robotern kreative technische Aufgaben lösen. Dabei geht es nicht nur um Programmierung und Konstruktion, sondern auch um Teamarbeit, Tüfteln und den Umgang mit Problemen, die im ersten Versuch meist noch nicht funktionieren. Die WRO zeigt, wie aus einer Idee, ein paar Bauteilen und viel Ausdauer ein funktionierender Roboter werden kann.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
