<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Robotik on TDI 2026</title>
		<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/tags/robotik/</link>
		<description>Recent content in Robotik on TDI 2026</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/tags/robotik/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Calliope</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/calliope/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/calliope/</guid>
				<description>An den unterschiedlichen Stationen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anwendungen mit dem Calliope mini direkt ausprobieren und sich praxisnah informieren</description>
			</item>
			<item>
				<title>Niryo</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/niryo/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/niryo/</guid>
				<description>Mit dem NED2-Roboterarms wird gezeigt, wie einfache Programmierung, Algorithmen, Sensorik, Computer Vision und KI in realen Anwendungen zusammenwirken</description>
			</item>
			<item>
				<title>World Robot Olympiad</title>
				<link>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/wro/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:48:58 +0200</pubDate>
				<guid>https://ddi.ifi.lmu.de/tdi/2026/projects/wro/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;worum-geht-es&#34;&gt;Worum geht es?&lt;a href=&#34;#worum-geht-es&#34; class=&#34;heading-anchor&#34; aria-label=&#34;Link zu diesem Abschnitt&#34;&gt;&lt;svg class=&#34;h-4 w-4&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; xmlns=&#34;http://www.w3.org/2000/svg&#34; viewBox=&#34;0 0 24 24&#34;&gt;&lt;g fill=&#34;none&#34; stroke=&#34;currentColor&#34; stroke-linecap=&#34;round&#34; stroke-linejoin=&#34;round&#34; stroke-width=&#34;2&#34;&gt;&lt;path d=&#34;M10 13a5 5 0 0 0 7.54.54l3-3a5 5 0 0 0-7.07-7.07l-1.72 1.71&#34;/&gt;&lt;path d=&#34;M14 11a5 5 0 0 0-7.54-.54l-3 3a5 5 0 0 0 7.07 7.07l1.71-1.71&#34;/&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Robotik-Wettbewerb, bei dem Teams mit selbst gebauten und programmierten Robotern kreative technische Aufgaben lösen. Dabei geht es nicht nur um Programmierung und Konstruktion, sondern auch um Teamarbeit, Tüfteln und den Umgang mit Problemen, die im ersten Versuch meist noch nicht funktionieren. Die WRO zeigt, wie aus einer Idee, ein paar Bauteilen und viel Ausdauer ein funktionierender Roboter werden kann.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
